| Rentesoort | Tarief met NHG vanaf* | Tarief zonder NHG vanaf* | 
| Hypotheek 1 jaar vast | 0,90% | 0,90% | 
| Hypotheek 10 jaar vast | 1,26% | 1,26% | 
| Hypotheek 15 jaar vast | 1,71% | 1,72% | 
| Hypotheek 20 jaar vast | 1,82% | 1,90% | 
| Hypotheek 30 jaar vast | 2,14% | 2,25% | 
  
		 
				
	
	
				
					
		 
		Yoost wenst iedereen een fantastisch Klompenfeest toe Actuele hypotheekrentes (24-09-2019)
Actuele hypotheekrentes (24-09-2019) 
Scroll naar bovenzijde
		
		
 
 
 
 
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!